Trade History
My Trade History
Top Holders
Rank | APT | 🚀💯 | Time | Price | Sender |
---|---|---|---|---|---|
🐡 | 0.00013 | 0.0537 | 05/11, 11:20:52 AM | 0.002360481 | |
🐡 | 10.08 | 4,283.266 | 05/11, 09:11:20 AM | 0.002353351 | |
🐡 | 0.91 | 388.227 | 05/11, 08:33:45 AM | 0.002334809 | |
🐡 | 1.12 | 481.24 | 05/11, 06:37:36 AM | 0.002335751 | |
🐡 | 0.99 | 417.49 | 05/11, 04:24:27 AM | 0.002371315 | |
🐡 | 0.99 | 417.652 | 05/11, 01:00:34 AM | 0.002370395 | |
🐡 | 3.96 | 1,672.229 | 05/11, 01:00:05 AM | 0.002368097 | |
🐡 | 2.5 | 1,057.039 | 05/10, 11:56:09 PM | 0.002365096 | |
🐡 | 20.11 | 8,600 | 05/10, 11:56:07 PM | 0.002337846 | |
🐡 | 5 | 2,100.36 | 05/10, 11:33:37 PM | 0.002380544 | |
🐡 | 51.4 | 21,503.234 | 05/10, 11:33:36 PM | 0.002390174 | |
🐡 | 2.97 | 1,224.726 | 05/10, 10:47:31 PM | 0.002425033 | |
🐡 | 5.43 | 2,273.835 | 05/10, 06:22:22 PM | 0.002389901 | |
🐡 | 5.45 | 2,273.835 | 05/10, 06:21:45 PM | 0.002395007 | |
🐡 | 5.02 | 2,069.207 | 05/10, 06:15:43 PM | 0.002424201 | |
🐡 | 4.1 | 1,689.265 | 05/10, 06:01:26 PM | 0.002428489 | |
🐡 | 5.01 | 2,061.022 | 05/10, 06:01:25 PM | 0.002432779 | |
🐡 | 5 | 2,044.984 | 05/10, 05:51:53 PM | 0.002445007 | |
🐡 | 3 | 1,228.888 | 05/10, 05:51:53 PM | 0.002441232 | |
🐡 | 5 | 2,051.315 | 05/10, 05:51:52 PM | 0.002437461 | |
🐡 | 5 | 2,062.989 | 05/10, 02:16:41 PM | 0.002425290 | |
🐡 | 0.11 | 44.66 | 05/10, 02:16:39 PM | 0.002403360 | |
🐡 | 0.11 | 45.24 | 05/10, 02:16:39 PM | 0.002403461 | |
🐡 | 0.11 | 45.24 | 05/10, 02:16:39 PM | 0.002403564 | |
🐡 | 0.11 | 44.66 | 05/10, 02:16:39 PM | 0.002403665 | |
You've reached the end |