Trade History
My Trade History
Top Holders
Rank | APT | π³ | Time | Price | Sender |
---|---|---|---|---|---|
π¬ | 6.23 | 621,266.941 | 03/31, 02:23:23 PM | 0.000010024 | |
π³ | 4.95 | 487,405.173 | 03/29, 06:48:09 PM | 0.000010156 | |
π‘ | 0.064 | 6,407.887 | 03/29, 06:26:18 PM | 0.000010042 | |
π³ | 0.099 | 9,861.919 | 03/28, 11:33:07 AM | 0.000010039 | |
π‘ | 0.99 | 98,861.875 | 03/28, 11:09:46 AM | 0.000010014 | |
π³ | 0.99 | 99,305.199 | 03/28, 10:24:14 AM | 0.000009969 | |
π‘ | 0.99 | 99,751.511 | 03/28, 09:57:18 AM | 0.000009925 | |
π³ | 2.86 | 290,308.941 | 03/28, 09:56:54 AM | 0.000009838 | |
π‘ | 0.024 | 2,447.315 | 03/28, 07:43:07 AM | 0.000009677 | |
π³ | 4.95 | 514,519.537 | 03/28, 02:28:29 AM | 0.000009621 | |
π³ | 9.9 | 1,065,261.514 | 03/28, 02:27:55 AM | 0.000009293 | |
π³ | 5.57 | 621,266.941 | 03/28, 12:21:21 AM | 0.000008961 | |
π³ | 8.42 | 942,264.594 | 03/26, 05:00:27 PM | 0.000008933 | |
π‘ | 0.99 | 107,775.796 | 03/26, 12:40:41 PM | 0.000009186 | |
π‘ | 0.51 | 55,330.561 | 03/26, 12:15:56 PM | 0.000009153 | |
π‘ | 0.25 | 27,087.388 | 03/26, 12:15:12 PM | 0.000009137 | |
π‘ | 0.99 | 108,667.226 | 03/26, 09:23:39 AM | 0.000009110 | |
π³ | 8.39 | 942,264.594 | 03/25, 11:39:29 PM | 0.000008908 | |
π³ | 8.91 | 1,042,948.693 | 03/25, 11:17:46 PM | 0.000008543 | |
π³ | 0.99 | 118,724.454 | 03/25, 11:16:16 PM | 0.000008339 | |
π¬ | 0.52 | 62,005.203 | 03/25, 11:06:26 PM | 0.000008308 | |
π¬ | 0.25 | 30,180.406 | 02/13, 11:47:36 AM | 0.000008219 | |
π¬ | 0.5 | 59,659.013 | 01/31, 09:40:31 AM | 0.000008297 | |
π³ | 1.98 | 240,108.786 | 01/29, 07:26:26 PM | 0.000008246 | |
You've reached the end |